六角ボルト
キャップボルト
ナベネジ
サラネジ
平小ネジ
ナット
ホーローセット
止めネジ
ワッシャー
スプリングワッシャー
※その他オーダーメイド品受付けております。
l | H | B | C | H | D | d | t | ピッチ | |
M5 | 8〜22 | 3.5 | 8 | 9.2 | 4 | 11.5 | 5.5 | 0.75 | 0.8 |
M6 | 10〜70 | 4 | 10 | 11.5 | 5 | 13 | 6.5 | 1.0 | 1 |
M8 | 10〜100 | 5.5 | 13 | 15.0 | 6.5 | 17 | 9 | 1.0 | 1.25 |
M10 | 10〜110 | 7 | 17 | 19.6 | 8 | 21 | 11 | 1.5 | 1.5 |
M12 | 12〜130 | 8 | 19 | 21.9 | 10 | 24 | 14 | 2 | 1.75 |
M16 | 30〜100 | 10 | 24 | 27.7 | 13 | 30 | 17 | 3 | 2 |
M20 | 13 | 30 | 34.6 | 16 | 37 | 22 | 3 | 2.5 | |
M24 | 15 | 36 | 41.6 | 19 | 44 | 26 | 3 | 3 | |
M30 | 19 | 46 | 53.1 | 24 | 56 | 33 | 3 | 3.5 |
純チタン | チタン合金 | ジルコニウム | アルミニウム | アルミニウム合金 | 鉄 | ステンレス鋼AISI304 | ハステロイC | 銅 | |
溶融点 | 1.668 | 1.540〜1.650 | 1.852 | 660 | 476〜638 | 1.530 | 1.400〜1.427 | 1.305 | 1.083 |
結晶構造 | H.C.P< 855℃ <B.C.C |
H.C.P< 99℃ <B.C.C |
H.C.P< 863℃ <B.C.C |
F.C.C | F.C.C | <B.C.C830℃ <F.C.C |
F.C.C | F.C.C | F.C.C |
密度 | 4.51 | 4.42 | 6.52 | 2.70 | 2.80 | 7.86 | 8.03 | 8.92 | 8.93 |
原子番号 | 22 | 22(Ti) | 40 | 13 | 13(AI) | 26 | 26(Fe) | 29 | |
原子量 | 47.90 | 91.22 | 26.97 | 55.85 | 63.57 | ||||
ヤング率 | 10.85* 10³ |
11.35* 10³ |
9.11* 10³ |
7.05* 10³ |
7.28* 10³ |
19.60* 10³ |
20.32* 10³ |
20.86* 10³ |
11.90* 10³ |
ポアソン比 | 0.34 | 0.30〜0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | |
電気抵抗 | 47〜55 | 171 | 40〜54 | 2.7 | 5.8 | 9.7 | 72 | 130 | 1.7 |
電気伝導度 | 3.1 | 1.1 | 3.1 | 64.0 | 30.0 | 18.0 | 2.4 | 1.3 | 100 |
熱伝導度 | 0.041 | 0.018 | 0.040 | 0.487 | 0.294 | 0.145 | 0.039 | 0.031 | 0.293 |
熱膨張係数 | 8.4* 10-6 |
8.8* 10-6 |
5.8* 10-6 |
23.0* 10-6 |
23.1* 10-6 |
12.0* 10-6 |
16.5* 10-6 |
11.5* 10-6 |
16.8* 10-6 |
比熱 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.21 | 0.23 | 0.11 |
0.12 | 0.09 | 0.09 |